Publication: Análisis citogenético molecular de individuos con trastornos del desarrollo sexual: Priorización de genes
dc.contributor.author | Sánchez, María Eugenia | |
dc.contributor.author | Ocampo, Ligia | |
dc.contributor.author | Burgos, Germán | |
dc.contributor.author | Salazar, Carolina | |
dc.contributor.author | Tejera, Eduardo | |
dc.contributor.author | Paz-y-Miño, César | |
dc.contributor.author | Leone, Paola E. | |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T23:07:10Z | |
dc.date.available | 2023-05-31T23:07:10Z | |
dc.date.issued | 2016-07-20 | |
dc.description.abstract | Existen algunos casos de nacimientos con trastornos del desarrollo sexual que requieren de un equipo multidisciplinario para orientar de una manera apropiada tanto el diagnóstico como el tratamiento de estas alteraciones. Según los datos del INEC 2014, en el Ecuador se han registrado 2.232 casos de egresos hospitalarios por causas como: malformaciones congénitas de ovarios, de útero, de órganos genitales masculinos y femeninos, hipospadias, sexo indeterminado y pseudohermafroditismo, entre otras. El objetivo de este trabajo es complementar los métodos de diagnóstico de estas alteraciones. El estudio citogenético se realizó según la técnica estandarizada que consiste en cultivo de sangre periférica por 72 horas con la posterior cosecha y análisis cromosómico. La técnica molecular consistió de una PCR para análisis del gen SRY y la priorización de genes se realizó en la Disgenesis Gonadal específicamente, para lo cual se utilizó algunos programas estadísticos como MetaRanker o DisGeNET. Del total de cariotipos realizados en casos con trastornos del desarrollo se observó que el 71% corresponden a Síndrome de Turner, seguido del Síndrome de Klinefelter con 6% y genitales ambiguos con 3,3%. El resto de alteraciones se presentó en menores porcentajes. Todos los casos analizados para el gen SRY confirmaron el resultado de citogenética convencional. El análisis preliminar de priorización de genes para la disgenesia gonadal mostró que genes como SRY, WT1, SHOX, SOX9, AMH, AR, entre otros, tienen un papel importante dentro del estudio de este tipo de malformación. Este tipo de análisis que incluye técnicas citogenéticas convencionales que se complementan con técnicas moleculares y bioinformáticas se convierte en un buen complemento para el diagnóstico y manejo de este tipo de alteraciones. | |
dc.identifier.citation | Sánchez ME, Ocampo L, Burgos G, Salazar C, Leone PE, Tejera E, Paz-y-Miño C. Análisis citogenético molecular de individuos con trastornos del desarrollo sexual: priorización de genes. En: Leone PE, Paz-y-Miño C. 2016. Genética en el Ecuador: 30 años. Edición de SEGH, IIB y ACE. Quito, Ecuador. CO-09, 466-7. | |
dc.identifier.uri | http://192.168.10.18:4000/handle/123456789/148 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Sociedad Ecuatoriana de Genética Humana | |
dc.title | Análisis citogenético molecular de individuos con trastornos del desarrollo sexual: Priorización de genes | |
dc.type | Book chapter | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | bff3c890-adfe-460a-8dce-7686ec661fe1 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | bff3c890-adfe-460a-8dce-7686ec661fe1 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Análisis citogenético molecular de individuos con transtornos del desarrollo sexual. Priorización de genes.pdf
- Size:
- 407.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: